Metal Detector

Sensor Head

  • Super-sensitivity detecting head
  • Water-proof control panel
  • easy operation without products pre-setting
  • accessible removing adjustment, compatible with other brand removing arm
  • various sizes available, suitable for different kinds of conveying equipment

Applicable to the following Industries

Food、pharmacy、textile、garment、shoemaking、toy、rubber、resources recycling、sports equipment …….industries.

SPECIFICATIONS

Rejector interface

Dry contact (relay) for driving ejector,elay time and sustain time are adjustable continuously.


Alarm singling

Buzzer ringing / Red LED lighting / belt stop or rejector start


Motor Interface

Dry connection (Relay)


Power supply

220V single phase


Applicable Detectors & Brief Specs

MD Aperture Dimensions Sensitivity
Model Width Height FE CU SUS (316)
MD1206 12 cm 6 cm Ø 0.5 mm Ø 0.4 mm Ø 1.0 mm
MD1212A 12 cm 12 cm Ø 0.6 mm Ø 0.9 mm Ø 1.2 mm
MD1717A 17 cm 17 cm Ø 0.7 mm Ø 1.0 mm Ø 1.2 mm
MD1425 14 cm 25 cm Ø 0.7 mm Ø 1.0 mm Ø 1.5 mm
MD1432 14 cm 32 cm Ø 0.8 mm Ø 1.2 mm Ø 1.8 mm
MD2514 25 cm 14 cm Ø 0.7 mm Ø 1.0 mm Ø 1.5 mm
MD2525 25 cm 25 cm Ø 0.8 mm Ø 1.2 mm Ø 1.8 mm
MD3010 30 cm 10 cm Ø 0.7 mm Ø 1.0 mm Ø 1.5 mm
MD3214 32 cm 14 cm Ø 0.7 mm Ø 1.0 mm Ø 1.6 mm
MD3217 32 cm 17 cm Ø 0.8 mm Ø 1.5 mm Ø 1.8 mm
MD3220 32 cm 20 cm Ø 1.0 mm Ø 1.5 mm Ø 2.0 mm
MD3232 32 cm 32 cm Ø 1.2 mm Ø 2.0 mm Ø 2.5 mm
MD4510 45 cm 10 cm Ø 0.7 mm Ø 1.2 mm Ø 1.5 mm
MD4514 45 cm 14 cm Ø 0.8 mm Ø 1.5 mm Ø 1.8 mm
MD4517 45 cm 17 cm Ø 1.0 mm Ø 1.5 mm Ø 2.0 mm
MD4520 45 cm 20 cm Ø 1.2 mm Ø 1.8 mm Ø 2.38 mm
MD4527 45 cm 27 cm Ø 1.5 mm Ø 2.5 mm Ø 3.0 mm
MD4532 45 cm 32 cm Ø 1.8 mm Ø 3.0 mm Ø 3.5 mm
MD6210 62 cm 10 cm Ø 0.8 mm Ø 1.2 mm Ø 1.8 mm
MD6214 62 cm 14 cm Ø 1.0 mm Ø 1.8 mm Ø 2.38 mm
MD6217 62 cm 17 cm Ø 1.5 mm Ø 2.0 mm Ø 3.0 mm
MD6220 62 cm 20 cm Ø 1.8 mm Ø 2.5 mm Ø 3.5 mm
MD10010 100 cm 10 cm Ø 1.5 mm Ø 2.0 mm Ø 3.0 mm

Copyright © 2020 COMPUNIC ELECTRONICS CO., LTD. All rights reserved.